We are engaged in providing top quality Down Lights. These are EDGElit panels and are Manufactured using superior grade raw material and latest technology under the supervision of experienced professionals.
Slim Panel Led Down Lights adopt SMD power led as light source. It can exchange heat rapidly into atmosphere. This technology can help to lower temperature of the spot light; reduce the decay of LED, and improve the lifetime of the lamps (life span >40,000 hours).
Ultra-thin design conception, energy saving 50-70%, high efficiency heat protection system and driven by constant current power supply with input AC90V~265V. Instant start, no flickering, no humming, Green environment protection, no RF interference.
Our product range also comprises of LED SOLAR LIGHTS, Led Tube Lights, LED MCPCB, Light Guides for Down Lights, Components and end to end solution for entirerangeof LED lights.
₹ 210 / Piece Get Latest Price
| Wattage | 12 W |
| Color Temperature | 2700-3000 K, 6000~6500K, 3500-4100 K |
| Usage/Application | Indoor |
| Power | 12 W |
| Lighting Type | LED |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Brand | Philips |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
| svt-ledpanel | |||||||
| model: | 3w concealed panel | 6w concealed panel | 9w concealed panel | 12w concealed panel | 15w concealed panel | 20w concealed panel | 24w concealed panel |
| wattage: | 3w | 6w | 9w | 12w | 15w | 20w | 24w |
| input voltage: | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac |
| led type: | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar |
| no. Of led: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| lumens: | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| cri: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| outer size(mm): | 85*14 | 120*14 | 120*14 | 165*14 | 165*14 | 225*14 | 300*14 |
| cutout size(mm): | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 275 |
| body material: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| warranty: | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
| 2 years warranty on ready products only. | |||
| skd includes complete housing, led mounted pcb/cob and driver. No warranty on skd form. | |||
| housing includes complete chousing. (no led pcb, no driver) get best price of the philips 12w square led panel light for rs. 210/- | |||
₹ 404 / Piece Get Latest Price
| Type | LED PANEL LIGHT |
| Wattage | 3 W |
| Body Material | Aluminium |
| Light Color | CW/WW/NW |
| With Sensor | No Sensor |
| IP Rating | IP 20 |
| Mounting | Wall Mount |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Power Consumption | 24 W |
| Luminous | 2160 LM |
| Life Span | More than 40000 hours |
₹ 102 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Indoor |
| Shape | Round |
| Color Temperature | 3500-4100 K, 5000-6500 K, 2700-3000 K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
Minimum order quantity: 1 Piece
| SKU: | SVT-LEDPANEL | ||||||
| MODEL: | 3W CONCEALED PANEL | 6W CONCEALED PANEL | 9W CONCEALED PANEL | 12W CONCEALED PANEL | 15W CONCEALED PANEL | 20W CONCEALED PANEL | 24W CONCEALED PANEL |
| WATTAGE: | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 20W | 24W |
| INPUT VOLTAGE: | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
| LED TYPE: | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR |
| NO. OF LED: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| LUMENS: | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| CRI: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| OUTER SIZE(mm): | 85*14 | 120*14 | 120*14 | 165*14 | 165*14 | 225*14 | 300*14 |
| CUTOUT SIZE(mm): | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 275 |
| BODY MATERIAL: | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| WARRANTY: | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS |
| 2 YEARS WARRANTY ON READY PRODUCTS ONLY. | |||
| SKD INCLUDES COMPLETE HOUSING, LED MOUNTED PCB/COB AND DRIVER. NO WARRANTY ON SKD FORM. | |||
| HOUSING INCLUDES COMPLETE CHOUSING.(NO LED PCB, NO DRIVER) | |||
₹ 140 / Piece Get Latest Price
| Power | 6 W |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Light Size | 120x40 mm |
| Luminous | 540 LM |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
₹ 381 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Light Size | 300 mm |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Luminous | 2160 LM |
₹ 196 / Piece Get Latest Price
| Color Temperature | 2700-3000 K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 12 W |
| Luminous | 1080 LM |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
₹ 165 / Piece Get Latest Price
| Color Temperature | 2700~3200K,6000~6500K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 6 W |
| Luminous | 540 LM |
| Available Color | Warm White and Cool White |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| Life Span | More than 40000 hours |
₹ 215 / Piece Get Latest Price
| Light Size | 120x40 mm |
| Color Temperature | 2700~3200K,6000~6500K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 9 W |
| Luminous | 810 LM |
₹ 284 / Piece Get Latest Price
| Color Temperature | 2700-3000 K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 20 W |
| Luminous | 1800 LM |
₹ 180 / Piece Get Latest Price
| Light Size | 120x40 mm |
| Color Temperature | 2700~3200K,6000~6500K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Consumption Power | 9 W |
| Luminous | 810 LM |
| Available Color | Warm White and Cool White |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| Life Span | More than 40000 hours |
₹ 200 / Meter Get Latest Price
| Light Color | White |
| Shape | Round |
| Power Source | Battery Powered |
| Material/Quality | Silicone |
| Application | Decoration |
₹ 55 / Piece Get Latest Price
| Wattage | 3 W - 24 W |
| Light Color | Warm White |
| Color Temperature | 3000K |
| Shape | Round |
| Material | Aluminum |
| Available Shape | Round and Square |
| Power | 9 W |
₹ 86 / Piece Get Latest Price
| Shape | Round |
| Install Style | Downlight |
| Usage/Application | Indoor |
| Color Temperature | 2700-3000 K, 5000-6500 K, 3500-4100 K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| SKU: | SVT-LEDPANEL | ||||||
| MODEL: | 3W CONCEALED PANEL | 6W CONCEALED PANEL | 9W CONCEALED PANEL | 12W CONCEALED PANEL | 15W CONCEALED PANEL | 20W CONCEALED PANEL | 24W CONCEALED PANEL |
| WATTAGE: | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 20W | 24W |
| INPUT VOLTAGE: | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
| LED TYPE: | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR |
| NO. OF LED: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| LUMENS: | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| CRI: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| OUTER SIZE(mm): | 85*14 | 120*14 | 120*14 | 165*14 | 165*14 | 225*14 | 300*14 |
| CUTOUT SIZE(mm): | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 275 |
| BODY MATERIAL: | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| WARRANTY: | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS |
| 2 YEARS WARRANTY ON READY PRODUCTS ONLY. | ||
| SKD INCLUDES COMPLETE HOUSING, LED MOUNTED PCB/COB AND DRIVER. NO WARRANTY ON SKD FORM. | ||
| HOUSING INCLUDES COMPLETE CHOUSING.(NO LED PCB, NO DRIVER) |
₹ 435 / Piece Get Latest Price
| Shape | Round |
| Usage/Application | Indoor |
| Lighting Type | LED |
| Life Span | More than 40000 hours |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Country of Origin | Made in India |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 24W |
| SKU: | SVT-LEDPANEL | ||||||
| MODEL: | 3W CONCEALED PANEL | 6W CONCEALED PANEL | 9W CONCEALED PANEL | 12W CONCEALED PANEL | 15W CONCEALED PANEL | 20W CONCEALED PANEL | 24W CONCEALED PANEL |
| WATTAGE: | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 20W | 24W |
| INPUT VOLTAGE: | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
| LED TYPE: | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR |
| NO. OF LED: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| LUMENS: | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| CRI: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| OUTER SIZE(mm): | 85*14 | 120*14 | 120*14 | 165*14 | 165*14 | 225*14 | 300*14 |
| CUTOUT SIZE(mm): | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 275 |
| BODY MATERIAL: | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| WARRANTY: | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS |
| 2 YEARS WARRANTY ON READY PRODUCTS ONLY. | |||
| SKD INCLUDES COMPLETE HOUSING, LED MOUNTED PCB/COB AND DRIVER. NO WARRANTY ON SKD FORM. | |||
| HOUSING INCLUDES COMPLETE CHOUSING.(NO LED PCB, NO DRIVER) | |||
₹ 146 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 90-265 |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Available Color | Warm White and Cool White |
| Diameter | 120 mm |
| Power Consumption | 9 W |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
₹ 185 / Piece Get Latest Price
| Lighting Type | LED |
| Install Style | Downlight |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Life Span | More than 40000 hours |
| Luminous | 1080 LM |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
₹ 210 / Piece Get Latest Price
| Install Style | Downlight |
| Color Temperature | 3500-4100 K, 2700-3000 K, 5000-6500 K |
| Usage/Application | Indoor |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Power Consumption | 12W |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| SKU: | SVT-LEDPANEL | ||||||
| MODEL: | 3W CONCEALED PANEL | 6W CONCEALED PANEL | 9W CONCEALED PANEL | 12W CONCEALED PANEL | 15W CONCEALED PANEL | 20W CONCEALED PANEL | 24W CONCEALED PANEL |
| WATTAGE: | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 20W | 24W |
| INPUT VOLTAGE: | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
| LED TYPE: | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR |
| NO. OF LED: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| LUMENS: | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| CRI: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| OUTER SIZE(mm): | 85*14 | 120*14 | 120*14 | 165*14 | 165*14 | 225*14 | 300*14 |
| CUTOUT SIZE(mm): | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 275 |
| BODY MATERIAL: | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| WARRANTY: | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS |
| 2 YEARS WARRANTY ON READY PRODUCTS ONLY. | ||
| SKD INCLUDES COMPLETE HOUSING, LED MOUNTED PCB/COB AND DRIVER. NO WARRANTY ON SKD FORM. | ||
| HOUSING INCLUDES COMPLETE CHOUSING.(NO LED PCB, NO DRIVER) |
₹ 440 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Outdoor |
| Power | 50W-200W |
| Body Material | ALUMINIUM |
| Beam Angle | 120 DEGREE |
| Lighting Type | LED |
| IP Rating | IP65 |
Minimum order quantity: 10 Piece
| sku: | svt-fl | |||
| model: | 50w slim flood | 100w slim flood | 150w slim flood | 200w slim flood |
| wattage: | 50w | 100w | 150w | 200w |
| beam angle: | 120 degree | 120 degree | 120 degree | 120 degree |
| size(mm): | 225*225*50 | 285*285*65 | 285*320*80 | 350*320*80 |
| body material: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| 2 years warranty on ready products only. | ||||
| skd includes complete housing, led mounted pcb and driver. No warranty on skd form. | ||||
| housing includes complete chousing. (no led pcb, no driver) | ||||
₹ 243 / Piece Get Latest Price
| Color Temperature | 2700~3200K,6000~6500K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 12 W |
| Luminous | 1350 LM |
| Available Color | Warm White and Cool White |
₹ 250 / Piece Get Latest Price
| Wattage | 18W |
| Shape | Square |
| Light Color | Cool White |
| Color Temperature | 3000K |
| IP Rating | IP33 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 300 / Piece Get Latest Price
| Wattage | 10 W |
| Power | 50W |
| Lighting Type | Fluorescent |
| Usage/Application | Outdoor |
| Install Style | Embedded |
Anuj Jain (Director)
GSR Infocom Private Limited
Z-32, Naraina Warehousing Scheme, Naraina, Nearest Metro Station, Shadipur Depot, Naraina Vihar
New Delhi - 110028, Delhi, India