Manufacturer, Importer & Exporter for LED DRIVERS. Owing to our in-depth domain expertise, we are offering a quality range of LED Drivers for Tube Lights and Panel lights. These aremanufactured at par with international standards using best quality component under the guidance of skilled professionals, at our well equipped manufacturing unit. We offer these drivers in different specifications and can be customized to fulfill the wide needs of the clients' at industry leading price. The Constant Voltage Drivers offered by us are highly demanded and appreciated in domestic market for effective functioning.
Our product range also comprises of LED Down lights, Solar Lights, indoor/outdoor lights, smart Lights, Components and end to end solution for entire range of LED lights and Rechargeable Batteries.
₹ 164 / Piece Get Latest Price
| Wattage | 5W |
| Color | Yellow |
| Light Source Type | LED |
| Application Area | Office |
| Fixture Material | Iron |
| Design/Shape | Round |
| Finish Type | Metallic |
| Light Direction | Downlight |
₹ 44 / Piece Get Latest Price
| Model No. | SVT-DR0812PF |
| Power | 8 W - 12 W |
| Brand | XG-POWER |
| Size | 46x21x15 mm |
| Current | 280-300 mA |
| Input | AC 90-265 V,50-60 Hz |
| Output | DC 24 V - 40 V |
| SKU: | SVT-DRIVERINDOOR |
| DESIGN TYPE: | OPEN CIRCUIT |
| MODEL: | 8-12W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 12W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 24-40V |
| OUTPUT CURRENT: | 300mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 90% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 24*43*15 |
| WARRANTY: | NO |
| SKU: | SVT-DRIVEROUTDOOR |
| DESIGN TYPE: | EXTERNAL |
| MODEL: | 8-12W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 12W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 24-40V |
| OUTPUT CURRENT: | 300mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 90% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 33*66*22 |
| WARRANTY: | 2 YEARS |
| WARRANTY WILL NOT COVER DAMAGES DUE TO HIGH SURGE, WATER/MOISTURE AND PHYSICAL DAMAGE. | |
| SIZES MENTIONED ARE APPROXIMATE SIZES. | |
| PRICE MENTIONED IS FOR INDOOR DRIVER BASED ON MOQ OF 5000PCS. | |
₹ 25 / Piece Get Latest Price
| Model No. | SVT-DR03 |
| Brand | XG |
| Power | 3 W |
| Output Voltage | 3-10V |
| Lighting Type | LED |
| Size | 33x20x14 mm |
| Current | 280-300 mA |
| Input | AC 90-265 V, 50-60 Hz |
| Output | DC3-11V |
| SKU: | SVT-DRIVERINDOOR |
| DESIGN TYPE: | OPEN CIRCUIT |
| MODEL: | 3W |
| ISOLATED: | NO |
| MAX POWER: | 3W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 3-10V DC |
| OUTPUT CURRENT: | 300mA |
| POWER FACTOR: | LPF |
| EFFICIENCY: | 80% |
| OVP: | NO |
| SIZE(mm): | 17*24*14 |
| WARRANTY: | NO |
| SKU: | SVT-DRIVEROUTDOOR |
| DESIGN TYPE: | EXTERNAL |
| MODEL: | 3W |
| ISOLATED: | NO |
| MAX POWER: | 3W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 3-10V DC |
| OUTPUT CURRENT: | 300mA |
| POWER FACTOR: | LPF |
| EFFICIENCY: | 80% |
| OVP: | NO |
| SIZE(mm): | 29*45*20 |
| WARRANTY: | 2 YEARS |
| WARRANTY WILL NOT COVER DAMAGES DUE TO HIGH SURGE, WATER/MOISTURE AND PHYSICAL DAMAGE. | |
| SIZES MENTIONED ARE APPROXIMATE SIZES. | |
| PRICE MENTIONED IS FOR INDOOR DRIVER BASED ON MOQ OF 5000PCS. | |
₹ 72 / Piece Get Latest Price
| Output Power | 18 W |
| Output Current | 300 mA |
| Application | LED DRIVER |
| Power | 13 W - 18 W |
| Brand | XG-POWER |
| Model No. | SVT-DR1318PF |
| Size | 56x23x15 mm |
| Current | 280-300 mA |
| Input | AC 90-265 V,50-60 Hz |
| Output | DC39V-60V |
| PF | More than 0.95 |
Minimum order quantity: 10 Piece
| SKU: | SVT-DRIVERINDOOR |
| DESIGN TYPE: | OPEN CIRCUIT |
| MODEL: | 13-18W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 18W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 39-60V |
| OUTPUT CURRENT: | 300mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 90% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 26*52*15 |
| WARRANTY: | NO |
| SKU: | SVT-DRIVEROUTDOOR |
| DESIGN TYPE: | EXTERNAL |
| MODEL: | 13-18W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 18W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 39-60V |
| OUTPUT CURRENT: | 300mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 90% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 41*95*25 |
| WARRANTY: | 2 YEARS |
| WARRANTY WILL NOT COVER DAMAGES DUE TO HIGH SURGE, WATER/MOISTURE AND PHYSICAL DAMAGE. | |
| SIZES MENTIONED ARE APPROXIMATE SIZES. | |
| PRICE MENTIONED IS FOR INDOOR DRIVER BASED ON MOQ OF 5000PCS. | |
₹ 96 / Piece Get Latest Price
| Brand | XG-POWER |
| Part Number | SVT-DR30PF |
| Maximum Output Power | 36W |
| Supply Voltage | 85-300V AC |
| Supply Type | ISOLATED |
| Output Voltage | 34-54V |
| SKU: | SVT-DRIVERINDOOR |
| DESIGN TYPE: | OPEN CIRCUIT |
| MODEL: | 30-36W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 36W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 42-54V |
| OUTPUT CURRENT: | 600mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 90% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 27*65*19 |
| WARRANTY: | NO |
| SKU: | SVT-DRIVEROUTDOOR |
| DESIGN TYPE: | EXTERNAL |
| MODEL: | 30-36W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 36W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 42-54V |
| OUTPUT CURRENT: | 600mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 90% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 41*95*25 |
| WARRANTY: | 2 YEARS |
| WARRANTY WILL NOT COVER DAMAGES DUE TO HIGH SURGE, WATER/MOISTURE AND PHYSICAL DAMAGE. | |
| SIZES MENTIONED ARE APPROXIMATE SIZES. | |
| PRICE MENTIONED IS FOR INDOOR DRIVER BASED ON MOQ OF 5000PCS. | |
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| Power | 4W - 7W |
| Lighting Type | LED |
| Usage/Application | INDOOR |
| Model No. | SVT-DR0407PF |
| Size | 37x20x14 mm |
| Current | 280-300 mA |
| Frequency | 60HZ |
| Output | DC12-23V |
| PF | More than 0.95 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| DESIGN TYPE: | OPEN CIRCUIT |
| MODEL: | 4-7W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 7W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 12-23V |
| OUTPUT CURRENT: | 300mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 87% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 23*37*15 |
| WARRANTY: | NO |
| SKU: | SVT-DRIVEROUTDOOR |
| DESIGN TYPE: | EXTERNAL |
| MODEL: | 4-7W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 7W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 12-23V |
| OUTPUT CURRENT: | 300mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 87% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 33*66*22 |
| WARRANTY: | 2 YEARS |
| WARRANTY WILL NOT COVER DAMAGES DUE TO HIGH SURGE, WATER/MOISTURE AND PHYSICAL DAMAGE. | |
| SIZES MENTIONED ARE APPROXIMATE SIZES. | |
| PRICE MENTIONED IS FOR INDOOR DRIVER BASED ON MOQ OF 5000PCS. | |
₹ 108 / Piece Get Latest Price
| Power | 40 W - 50 W |
| Brand | XG-POWER |
| Lighting Type | LED |
| Type | ISOLATED |
| Size | 80x32x23 mm |
| Current | 600 mA/1200 mA |
| Input | AC 90-265 V, 50-60 Hz |
Minimum order quantity: 10 Piece
| SKU: | SVT-DRIVERINDOOR |
| DESIGN TYPE: | OPEN CIRCUIT |
| MODEL: | 40-50W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 50W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 23-36V |
| OUTPUT CURRENT: | 1200mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 90% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 33*70*21 |
| WARRANTY: | NO |
| SKU: | SVT-DRIVEROUTDOOR |
| DESIGN TYPE: | EXTERNAL |
| MODEL: | 40-50W |
| ISOLATED: | YES |
| MAX POWER: | 50W |
| INPUT VOLTAGE: | 85-265V AC |
| OUTPUT VOLTAGE: | 23-36V |
| OUTPUT CURRENT: | 1200mA |
| POWER FACTOR: | > 0.95 |
| EFFICIENCY: | 90% |
| OVP: | YES |
| SIZE(mm): | 45*105*28 |
| WARRANTY: | 2 YEARS |
| WARRANTY WILL NOT COVER DAMAGES DUE TO HIGH SURGE, WATER/MOISTURE AND PHYSICAL DAMAGE. | |
| SIZES MENTIONED ARE APPROXIMATE SIZES. | |
| PRICE MENTIONED IS FOR INDOOR DRIVER BASED ON MOQ OF 5000PCS. | |
₹ 66 / Piece Get Latest Price
| Power | 19W-24W |
| Brand | XG-POWER |
| Model No. | SVT-DR1924PF |
| Current | 280-300 mA |
| Input | AC 90-265 V,50-60 Hz |
| Output | DC 57V-80V |
| PF | More than 0.95 |
Minimum order quantity: 10 Piece
| sku: | svt-driverindoor |
| design type: | open circuit |
| model: | 19-24w |
| isolated: | yes |
| max power: | 24w |
| input voltage: | 85-265v ac |
| output voltage: | 57-80v |
| output current: | 300ma |
| power factor: | > 0. 95 |
| efficiency: | 90% |
| ovp: | yes |
| size(mm): | 24*65*17 |
| warranty: | no |
| sku: | svt-driveroutdoor |
| design type: | external |
| model: | 19-24w |
| isolated: | yes |
| max power: | 24w |
| input voltage: | 85-265v ac |
| output voltage: | 57-80v |
| output current: | 300ma |
| power factor: | > 0. 95 |
| efficiency: | 90% |
| ovp: | yes |
| size(mm): | 41*95*25 |
| warranty: | 2 years |
| warranty will not cover damages due to high surge, water/moisture and physical damage. | |
| sizes mentioned are approximate sizes. | |
| price mentioned is for indoor driver based on moq of 5000pcs. | |
Anuj Jain (Director)
GSR Infocom Private Limited
Z-32, Naraina Warehousing Scheme, Naraina, Nearest Metro Station, Shadipur Depot, Naraina Vihar
New Delhi - 110028, Delhi, India