We are engaged in providing top quality Surface Mount Lights. These are EDGE lit panels and are Manufactured using superior grade raw material and latest technology under the supervision of experienced professionals.
Slim Panel Led Down Lights adopt SMD power led as light source. It can exchange heat rapidly into atmosphere. This technology can help to lower temperature of the spot light; reduce the decay of LED, and improve the lifetime of the lamps (life span >40,000 hours).
Ultra-thin design conception, energy saving 50-70%, high efficiency heat protection system and driven by constant current power supply with input AC90V~265V. Instant start, no flickering, no humming, Green environment protection, no RF interference.
₹ 510 / Piece Get Latest Price
| Power | 24W |
| Usage/Application | Indoor |
| Light Size | 300x40 mm |
| Color Temperature | 2700-3000 K, 3500-4100 K, 5000-6500 K |
| Country of Origin | Made in India |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 24W |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| Life Span | More than 40000 hours |
Minimum order quantity: 1 Piece
| SKU: | SVT-LEDPANEL | |||||
| MODEL: | 6W SURFACE PANEL | 9W SURFACE PANEL | 12W SURFACE PANEL | 15W SURFACE PANEL | 20W SURFACE PANEL | 24W SURFACE PANEL |
| WATTAGE: | 6W | 9W | 12W | 15W | 20W | 24W |
| INPUT VOLTAGE: | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
| LED TYPE: | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR |
| NO. OF LED: | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| LUMENS: | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| CRI: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| OUTER SIZE(mm): | 120*35 | 120*35 | 165*35 | 165*35 | 225*35 | 300*35 |
| BODY MATERIAL: | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| WARRANTY: | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS |
| 2 YEARS WARRANTY ON READY PRODUCTS ONLY. | |||
| SKD INCLUDES COMPLETE HOUSING, LED MOUNTED PCB/COB AND DRIVER. NO WARRANTY ON SKD FORM. | |||
| HOUSING INCLUDES COMPLETE CHOUSING.(NO LED PCB, NO DRIVER) | |||
₹ 251 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Indoor |
| Life Span | More than 40000 hours |
| Color Temperature | 2700~3200K |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 12W |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| Available Color | Warm White and Cool White |
Minimum order quantity: 1 Piece
| sku: | svt-ledpanel | |||||
| model: | 6w surface panel | 9w surface panel | 12w surface panel | 15w surface panel | 20w surface panel | 24w surface panel |
| wattage: | 6w | 9w | 12w | 15w | 20w | 24w |
| input voltage: | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac | 90-265v ac |
| led type: | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar | 0. 2w 2835 epistar |
| no. Of led: | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| lumens: | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| cri: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| outer size(mm): | 120*35 | 120*35 | 165*35 | 165*35 | 225*35 | 300*35 |
| body material: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| warranty: | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
| 2 years warranty on ready products only. | |||
| skd includes complete housing, led mounted pcb/cob and driver. No warranty on skd form. | |||
| housing includes complete chousing. (no led pcb, no driver) | |||
₹ 319 / Piece Get Latest Price
| Shape | Round |
| Brand | NON BRANDING |
| Life Span | More than 40000 hours |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Luminous | 1800 LM |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| Wattage | 15W |
| Power Consumption | 20 W |
| Available Color | Warm White,Cool White |
₹ 183 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Indoor |
| Body Material | Aluminium |
| Color Temperature | 5000-6500 K, 2700-3000 K, 3500-4100 K |
| Power | 6-24 W |
| Available Shape | Round and Square |
| Material | Aluminum |
| Available Color | Cool White,Warm white and Neutral White |
Minimum order quantity: 1 Piece
| SKU: | SVT-LEDPANEL | |||||
| MODEL: | 6W SURFACE PANEL | 9W SURFACE PANEL | 12W SURFACE PANEL | 15W SURFACE PANEL | 20W SURFACE PANEL | 24W SURFACE PANEL |
| WATTAGE: | 6W | 9W | 12W | 15W | 20W | 24W |
| INPUT VOLTAGE: | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
| LED TYPE: | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR |
| NO. OF LED: | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| LUMENS: | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| CRI: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| OUTER SIZE(mm): | 120*35 | 120*35 | 165*35 | 165*35 | 225*35 | 300*35 |
| BODY MATERIAL: | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| WARRANTY: | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS |
| 2 YEARS WARRANTY ON READY PRODUCTS ONLY. | |||
| SKD INCLUDES COMPLETE HOUSING, LED MOUNTED PCB/COB AND DRIVER. NO WARRANTY ON SKD FORM. | |||
| HOUSING INCLUDES COMPLETE CHOUSING.(NO LED PCB, NO DRIVER) | |||
₹ 165 / Piece Get Latest Price
| Color Temperature | 2700~3200K,6000~6500K |
| Shape | Round |
| Install Style | Surface |
| Light Size | 120x40 mm |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Consumption Power | 6 W |
| LED Type | SMD |
| Life Span | More than 40000 hours |
| Luminous | 540 LM |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
₹ 180 / Piece Get Latest Price
| Color Temperature | 2700~3200K,6000~6500K |
| Life Span | More than 40000 hours |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 9 W |
| Luminous | 810 LM |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
₹ 262 / Piece Get Latest Price
| Power (W) | 20w |
| Voltage | 220 V |
| Power | 20 W |
| Luminous | 1800 LM |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
₹ 319 / Piece Get Latest Price
| Light Size | 225x40 mm |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 20 W |
| Luminous | 1800 LM |
| Available Color | Warm White, Cool White |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| Life Span | More than 40000 hours |
₹ 213 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Life Span | More than 40000 hours |
| Power Consumption | 15 W |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| Available Color | Warm White and Cool White |
₹ 510 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Indoor |
| Input Voltage | AC 85V-265V |
| Transmission Frequency | 50Hz-60Hz |
| Power Consumption | 24W |
| Available Color | Warm White,Cool White,Neutral White |
| Working Temperature | -20 Deg C~ 50 Deg C |
| Life Span | More than 40000 hours |
Minimum order quantity: 1 Piece
| SKU: | SVT-LEDPANEL | |||||
| MODEL: | 6W SURFACE PANEL | 9W SURFACE PANEL | 12W SURFACE PANEL | 15W SURFACE PANEL | 20W SURFACE PANEL | 24W SURFACE PANEL |
| WATTAGE: | 6W | 9W | 12W | 15W | 20W | 24W |
| INPUT VOLTAGE: | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
| LED TYPE: | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR | 0.2W 2835 EPISTAR |
| NO. OF LED: | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| LUMENS: | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
| CRI: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| OUTER SIZE(mm): | 120*35 | 120*35 | 165*35 | 165*35 | 225*35 | 300*35 |
| BODY MATERIAL: | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| WARRANTY: | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS | 2 YEARS |
| 2 YEARS WARRANTY ON READY PRODUCTS ONLY. | |||
| SKD INCLUDES COMPLETE HOUSING, LED MOUNTED PCB/COB AND DRIVER. NO WARRANTY ON SKD FORM. | |||
| HOUSING INCLUDES COMPLETE CHOUSING.(NO LED PCB, NO DRIVER) | |||
Anuj Jain (Director)
GSR Infocom Private Limited
Z-32, Naraina Warehousing Scheme, Naraina, Nearest Metro Station, Shadipur Depot, Naraina Vihar
New Delhi - 110028, Delhi, India